-
Rete metallica saldata ss
-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
Rete metallica olandese in acciaio inossidabile progettata per le industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari, che offre proprietà di filtrazione e resistenza
| Luogo di origine | Anping della Cina |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Certificazione | ISO |
| Quantità di ordine minimo | 1 rotolo |
| Prezzo | Negotiable according to quantity of order |
| Imballaggi particolari | 1. il tubo interno del cartone di uso per il caso/cartone di legno di plastica di uso bags+wooden de |
| Tempi di consegna | 20 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 rotoli al mese |
| Nome del prodotto | Rete metallica olandese di acciaio inossidabile | Materiale | acciaio inossidabile 304 316 |
|---|---|---|---|
| Max Counts | 325 x 2300 | Larghezza | 0,1 - 2.0m |
| Lunghezza | 30 m o personalizzato | Modello di tessitura | Semplicemente olandese, saia olandese, olandese inversa |
| Caratteristiche | usura-resistendo, calore-resistendo, acido-resistendo e resistendo di corrosione. | ||
| Evidenziare | Griglia di acciaio inossidabile per la filtrazione,Griglia di acciaio inossidabile per l'industria chimica farmaceutica alimentare,Griglia di acciaio inossidabile con resistenza |
||
Introduzione:
La rete metallica a trama saia olandese è un tipo di rete metallica tessuta che combina le caratteristiche della trama a saia e i modelli di trama olandese. In questa armatura, i fili di trama passano alternativamente sopra e sotto due fili di ordito, creando un disegno diagonale simile all'armatura a saia. Tuttavia, i fili di ordito sono molto più spessi e distanziati maggiormente rispetto ai fili di trama, caratteristica della tessitura olandese.
Questa combinazione si traduce in una rete con una superficie di filtrazione stretta ed eccellenti proprietà di resistenza. La rete metallica a trama olandese Twill viene spesso utilizzata in applicazioni che richiedono una filtrazione fine con elevata stabilità meccanica, come nell'industria chimica, farmaceutica e alimentare.
Materiali in filo:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Modelli di tessitura:
Olandese semplice, duth twill, olandese inverso, cinque licci.
Imballaggio:
rete in acciaio inox realizzata in piccoli rotoli, all'esterno di casse in legno.
Applicazioni:
La tela metallica tessuta olandese in acciaio inossidabile e altri materiali sono utilizzati come raccordi per filtri per l'industria chimica, la medicina, il petrolio, le telecomunicazioni, le unità di ricerca scientifica e così via.
Scheda dettagliata della tessitura olandese semplice:
| Maglia | Ordito×Trama | Dimensioni dell'apertura | Disponibile | Spessore |
| (maglia/pollice) | (mm) | (ehm) | Zona(%) | (mm) |
| Ordito×Trama | ||||
| 20×150 | 0,45×0,355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0,355×0,28 | 118 | 12.1 | 0,915 |
| 20×250 | 0,25×0,15 | 120 | 17 | 0,71 |
| 20×270 | 0,25×0,20 | 119 | 17.6 | 0,65 |
| 24×300 | 0,28×0,18 | 110 | 19.6 | 0,64 |
| 30×270 | 0,28×0,20 | 77 | 11.2 | 0,68 |
| 30×300 | 0,25×0,18 | 38 | ||
| 30×340 | 0,28×0,16 | 89 | 17.9 | 0,6 |
| 30×360 | 0,25×0,15 | |||
| 40×430 | 0,18×0,125 | 63 | 15.4 | 0,43 |
| 40×540 | 0,18×0,10 | 70 | 23.5 | 0,38 |
| 50×500 | 0,14×0,11 | 47 | 12 | 0,364 |
| 50×600 | 0,125×0,09 | 51 | 17.2 | 0,305 |
| 65×600 | 0,14×0,09 | 36 | 12 | 0,32 |
| 70×600 | 0,14×0,09 | 31 | 10.1 | 0,32 |
| 78×680 | 0,112×0,08 | 29 | 10.3 | 0,272 |
| 78×760 | 0,112×0,071 | 31 | 13.5 | 0,254 |
| 80×680 | 0,112×0,08 | 28 | 9.8 | 0,272 |
| 80×700 | 0,11×0,08 | - | - | - |
| 90×760 | 0,10×0,071 | 24 | 9.6 | 0,242 |
| 90×780 | 0,11×0,07 | - | - | - |
| 90×850 | 0,10×0,063 | 26 | 12.7 | 0,226 |
| 100×760 | 0,10×0,071 | 20 | 7.4 | 0,242 |
| 100×850 | 0,10×0,063 | 22 | 10 | 0,226 |
| 130×1100 | 0,071×0,05 | 17 | 9.4 | 0,171 |
| 130×1200 | 0,071×0,045 | 18 | 12 | 0,161 |
| 130×1500 | 0,063×0,036 | 21 | 18.6 | 0,135 |
| 150×1400 | 0,063×0,04 | 15 | 11.4 | 0,143 |
| 160×1500 | 0,063×0,036 | 15 | 12.4 | 0,135 |
| 165×800 | 0,07×0,05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0,063×0,04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0,063×0,036 | 14 | 11.4 | 0,135 |
| 174×1400 | 0,063×0,04 | 11 | 7.4 | 0,143 |
| 174×1700 | 0,063×0,032 | 13 | 12.9 | 0,127 |
| 203×1500 | 0,056×0,036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0,05×0,032 | 10 | 9.3 | 0,114 |
| 216×1800 | 0,045×0,03 | - | 9 | 0,105 |
| 250×1600 | 0,05×0,032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0,04×0,028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0,036×0,025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0,036×0,025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0,036×0,025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0,036×0,024 | 4 | 4 | - |
| Nota: i valori del filtro assoluto sopra indicati devono essere considerati solo come stime approssimative. | ||||
![]()
![]()

