-
Rete metallica saldata ss
-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
250 mesh di 0,04 mm di diametro di filo di acciaio inossidabile mesh di filo tessuto per filtrazione di precisione
| Luogo di origine | Hengshui, Cina |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Quantità di ordine minimo | 1 rotolo |
| Prezzo | Negotiable according to quantity of order |
| Imballaggi particolari | 1. il tubo interno del cartone di uso per il caso/cartone di legno di plastica di uso bags+wooden de |
| Tempi di consegna | 2 settimane |
| Capacità di alimentazione | 3000 rotoli al mese |
| Nome del prodotto | Rete metallica in acciaio inossidabile | Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Conta mesh | 250 maglie per pollice | Larghezza | 1.2 m,1.5m o su misura |
| Lunghezza | 30 m o personalizzato | Tecnica | Tessuto |
| Colore | Argento brillante | Diametro del filo | 0,04 mm |
| Caratteristiche | L'apertura precisa di 0,0616 mm filtra in modo efficiente le particelle superiori a 60 μm, garan | Applicazione | Filtrazione fine di soluzioni chimiche, solventi e catalizzatori. |
| Origine | Cina | ||
| Evidenziare | Filati di acciaio inossidabile a 250 maglie,di acciaio inossidabile a maglia per filtrazione di precisione,0.04 mm di diametro di filo di rete di filo tessuto |
||
250 mesh di 0,04 mm di diametro di filo di acciaio inossidabile mesh di filo tessuto per filtrazione di precisione
Introduzione del prodotto
Il nostro250 maglie 0,04 mm maglie di filo tessuto in acciaio inossidabileè un mezzo di filtrazione ad alta precisione realizzato con fili in acciaio inossidabile di alta qualità.250 fori quadrati per pollice linearecon un diametro del filo di00,04 mmÈ ampiamente utilizzato in industrie che richiedono un controllo rigoroso della contaminazione e uno screening preciso.
Specificativi del prodotto
Specificità principali
Materiale: acciaio inossidabile 304/304L/316/316L (facoltativo)
Numero di maglie: 250 maglie (250 fori per pollice)
Diametro del filo: 0,04 mm
Dimensione dell'apertura: 0,0616 mm (61,6 μm)
Tipo di tessuto: tessuto semplice / tessuto a torsione
Larghezza: 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m (personalizzabile)
Lunghezza: 30 m/rollo (standard, personalizzabile)
Spessore: 0,08 mm
Peso: 0,2 kg/mq
Area aperta: ~45%
Certificazioni: ISO 9001
Caratteristiche del prodotto
Filtrazione ultrafine: un'apertura di precisione di 0,0616 mm filtra in modo efficiente le particelle superiori a 60 μm, garantendo un'elevata purezza nei liquidi/gas.
Resistenza alla corrosione superiore: l'acciaio inossidabile 304/316L resiste ad acidi, alcali, sali e alte temperature, ideale per ambienti difficili.
Alta Durabilità: la struttura strettamente tessuta fornisce un'eccellente resistenza alla trazione, resistenza alla rottura e stabilità dimensionale.
Tessuto uniforme: la produzione avanzata garantisce un'apertura di maglie e una distribuzione dei fili coerenti per una filtrazione affidabile.
Facile pulizia e riutilizzabilità: la superficie liscia in acciaio inossidabile è facile da pulire, sterilizzare e riutilizzare, riducendo i costi operativi.
Sicuri per il settore alimentare e farmaceutico: soddisfa gli standard FDA / ISO di qualità alimentare, non tossici e non contaminanti.
Utilizzazioni
Farmaceutico: filtrazione sterile di liquidi, gas e polveri.
Alimenti e bevande: Filtrazione di oli commestibili, sciroppi, succhi e vino.
Industria chimica: filtrazione fine di soluzioni chimiche, solventi e catalizzatori.
Elettronica: filtrazione di prodotti chimici elettronici, liquidi per la pulizia e purificazione dell'aria.
Trattamento delle acque: filtrazione ultrafine per le acque industriali e le acque reflue.
Aerospaziale e ricerca: screening e separazione ad alta precisione nei laboratori.
Imballaggio e consegna
Imballaggio: tubo di carta interno, carta impermeabile esterna + sacchetto in PVC, custodia di legno (per la vendita alla rinfusa).
MOQ: 150 metri (5 rotoli).
Capacità di produzione: 5.000 mq/mese.
Tempo di consegna: 7-15 giorni dalla conferma dell'ordine.
Perché scegliere noi?
Fabbrica diretta: oltre 10 anni di esperienza nella produzione di maglie, prezzi competitivi.
Personalizzazione: Disponibile in taglie, materiali e stili di tessitura personalizzati.
Assicurazione della qualità: controllo di qualità rigoroso con ispezione completa prima della spedizione.
Supporto globale: il team di vendita professionale fornisce supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita.
Parole chiave
rete di filo tessuto in acciaio inossidabile, rete di filo a 250 maglie, rete di filo di diametro 0,04 mm, rete di filtrazione ultrafine, rete di acciaio inossidabile 304, rete di filtro 316L, rete di schermo di precisione,rete di filtrazione industriale
![]()
| Griglia | Cavo D | Apertura L | Zona aperta | Peso per metro quadrato | |||
| aperture/pollice | mm | centimetro | mm | centimetro | % | kg | Peso |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
Domande frequenti
• Q: Qual è il tempo di consegna per gli ordini di grandi quantità?
• D: Puoi fornire certificazione? R: Sì, possiamo fornire certificazioni ISO, SGS, FDA (per prodotti alimentari) per soddisfare le tue esigenze di importazione ed esportazione.
• Q: Qual è il termine di pagamento? A: T/T, L/C, Western Union, PayPal, ecc., possono essere negoziati termini di pagamento flessibili.
Se siete interessati al nostro 18Mesh 0,50mm Stainless Steel Wire Mesh, si prega di contattarci per un preventivo dettagliato, specifiche del prodotto e campioni gratuiti.Non vediamo l'ora di stabilire relazioni di cooperazione a lungo termine con voi!
Sono 15 anni che produciamo ed esportaamo prodotti a maglia,il nostro atteggiamento professionale responsabile e la nostra tecnica di gestione rigorosa ci assicurano di stare nella posizione di leadership dell'industria della rete di filoAccogliamo con favore la sua richiesta.
Per fare un'offerta, si prega di fornirci di seguito le informazioni sulle specifiche della rete di filo.
Materiale
Diametro del filo
Dimensione delle maglie
Lunghezza della maglia di filo
Larghezza della maglia di filo
Se possibile, forniteci anche il peso per rotolo richiesto.

