Tutti i prodotti
-
Rete metallica saldata ss
-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
Acciaio inossidabile mesh di filo tessuto con 7Mesh
Dettagli
| Materiale | Acciaio inossidabile | Misurare | 1x30m |
|---|---|---|---|
| numero di maglia | 7 maglie | Prodotto originario | Cina |
| Evidenziare | rete di filo tessuto in acciaio inossidabile,7maglie di acciaio inossidabile,Rete metallica tessuta in acciaio inossidabile con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Rete metallica tessuta in acciaio inossidabile con 7 maglie
Qualità Premium per Applicazioni Industriali e Commerciali
La rete metallica tessuta in acciaio inossidabile a 7 maglie è un prodotto versatile e ad alte prestazioni progettato per una vasta gamma di attività industriali, di filtrazione e di vagliatura. Realizzata in acciaio inossidabile di prima qualità (incluse le qualità 304, 316 e 316L), questa rete offre un'eccezionale resistenza alla corrosione, durata e stabilità strutturale, rendendola adatta sia per ambienti interni che per ambienti esterni difficili.
Specifiche Chiave
Numero di maglie: 7 maglie (7 aperture per pollice lineare)
Dimensione apertura: circa 3,0 mm (varia leggermente in base al diametro del filo)
Opzioni diametro filo: personalizzabile da 0,5 mm a 1,2 mm per soddisfare specifiche esigenze di resistenza e filtrazione
Grado del materiale: 304 (uso generale, sicuro per alimenti), 316/316L (resistenza alla corrosione migliorata per ambienti marini, chimici e acidi)
Dimensioni standard: 1 m × 2 m, 1,22 m × 2,44 m o dimensioni tagliate su misura disponibili
Tipo di tessitura: tessitura piana (apertura uniforme, facile pulizia) o tessitura diagonale (maggiore resistenza per uso gravoso)
Vantaggi Principali
Durata superiore: resiste a ruggine, ossidazione ed erosione chimica, garantendo una lunga durata anche in condizioni difficili.
Prestazioni di vagliatura precise: le aperture uniformi della maglia consentono una separazione accurata delle particelle, rendendola ideale per progetti di classificazione, setacciatura e filtrazione.
Applicazioni versatili: compatibile con processi di lavorazione come taglio, piegatura e saldatura per creare componenti personalizzati.
Conformità alimentare: il grado 304 soddisfa gli standard FDA, adatto per la lavorazione alimentare, la filtrazione di bevande e la produzione farmaceutica.
Applicazioni tipiche
Vagliatura e classificazione industriale di aggregati, minerali e cereali
Sistemi di filtrazione per trattamento acque, purificazione oli e processi chimici
Protezioni per macchinari, prese d'aria e recinzioni di sicurezza
Elementi architettonici e decorativi (ad es. rivestimenti di facciate, divisori interni)
Agricoltura e acquacoltura (ad es. reti per stagni di pesci, separazione di semi)
1) Tessitura Diagonale Filo Maglia
| Maglia | Filo D | Apertura L | Aperta | ||
| aperture/pollice | mm | pollice | mm | pollice | % |
| 3 | 1,60 | 0,0629 | 6,866 | 0,2703 | 65,77 |
| 3 | 0,70 | 0,0275 | 7,766 | 0,3057 | 84,14 |
| 4 | 1,20 | 0,0472 | 5,15 | 0,2027 | 65,77 |
| 4 | 0,60 | 0,0236 | 5,75 | 0,2263 | 81,99 |
| 5 | 1,00 | 0,0393 | 4,08 | 0,1606 | 64,50 |
| 5 | 0,50 | 0,0196 | 4,58 | 0,1803 | 81,28 |
| 6 | 0,90 | 0,0354 | 3,333 | 0,1312 | 62,00 |
| 6 | 0,50 | 0,0196 | 3,733 | 0,1469 | 77,77 |
| 8 | 0,90 | 0,0354 | 2,275 | 0,0895 | 51,34 |
| 8 | 0,50 | 0,0196 | 2675 | 0,1053 | 70,98 |
| 10 | 0,90 | 0,0354 | 1,640 | 0,0645 | 41,68 |
| 12 | 0,80 | 0,0314 | 1,316 | 0,0518 | 38,69 |
| 14 | 0,70 | 0,0275 | 1,114 | 0,0438 | 37,72 |
| 16 | 0,60 | 0,0236 | 0,987 | 0,0388 | 38,69 |
| 18 | 0,50 | 0,0196 | 0,911 | 0,0358 | 41,68 |
| 20 | 0,50 | 0,0196 | 0,770 | 0,0303 | 36,75 |
| 30 | 0,35 | 0,0137 | 0,496 | 0,0195 | 34,41 |
| 40 | 0,30 | 0,0118 | 0,335 | 0,0131 | 27,83 |
| 50 | 0,25 | 0,0098 | 0,258 | 0,0101 | 25,79 |
| 60 | 0,23 | 0,0090 | 0,193 | 0,0076 | 20,85 |
| 80 | 0,13 | 0,0051 | 0,187 | 0,0073 | 34,87 |
| 100 | 0,10 | 0,0039 | 0,154 | 0,0060 | 36,75 |
| 100 | 0,08 | 0,0031 | 0,174 | 0,0068 | 46,92 |
| 120 | 0,09 | 0,0035 | 0,121 | 0,0047 | 33,03 |
| 120 | 0,08 | 0,0031 | 0,131 | 0,0051 | 38,69 |
| 120 | 0,07 | 0,0027 | 0,141 | 0,0055 | 44,79 |
| 120 | 0,06 | 0,0023 | 0,151 | 0,0059 | 51,34 |
| 120 | 0,05 | 0,0019 | 0,161 | 0,0063 | 58,33 |
| 150 | 0,06 | 0,0023 | 0,109 | 0,0043 | 41,68 |
| 150 | 0,065 | 0,0025 | 0,104 | 0,0041 | 37,96 |
| 165 | 0,063 | 0,0024 | 0,090 | 0,0035 | 34,89 |
| 165 | 0,06 | 0,0023 | 0,093 | 0,0036 | 37,23 |
| 165 | 0,05 | 0,0019 | 0,103 | 0,0040 | 45,58 |
| 180 | 0,05 | 0,0019 | 0,091 | 0,0035 | 41,68 |
| 200 | 0,05 | 0,0019 | 0,077 | 0,0030 | 36,75 |
| 200 | 0,04 | 0,0015 | 0,087 | 0,0034 | 46,93 |
| 250 | 0,04 | 0,0015 | 0,061 | 0,0024 | 36,75 |
| 300 | 0,04 | 0,0015 | 0,044 | 0,0017 | 27,83 |
2) Tessitura Diagonale Filo Maglia
| Maglia | Filo D | Apertura L | Aperta | ||
| aperture/pollice | mm | pollice | mm | pollice | % |
| 40 | 0,30 | 0,0118 | 0,335 | 0,0131 | 27,83 |
| 40 | 0,15 | 0,0059 | 0,485 | 0,0190 | 58,33 |
| 50 | 0,25 | 0,0098 | 0,258 | 0,0101 | 25,79 |
| 50 | 0,15 | 0,0059 | 0,358 | 0,0140 | 49,66 |
| 60 | 0,23 | 0,0090 | 0,193 | 0,0076 | 20,85 |
| 60 | 0,21 | 0,0082 | 0,213 | 0,0083 | 25,39 |
| 60 | 0,19 | 0,0074 | 0,233 | 0,0091 | 30,38 |
| 60 | 0,17 | 0,0066 | 0,253 | 0,0099 | 35,81 |
| 60 | 0,15 | 0,0059 | 0,273 | 0,0107 | 41,68 |
| 60 | 0,13 | 0,0051 | 0,293 | 0,0115 | 48,01 |
| 60 | 0,12 | 0,0047 | 0,303 | 0,0119 | 51,34 |
| 80 | 0,15 | 0,0059 | 0,167 | 0,0065 | 27,83 |
| 80 | 0,10 | 0,0039 | 0,217 | 0,0085 | 46,92 |
| 100 | 0,10 | 0,0039 | 0,154 | 0,0060 | 36,75 |
| 100 | 0,14 | 0,0055 | 0,114 | 0,0044 | 20,14 |
| 100 | 0,12 | 0,0047 | 0,134 | 0,0052 | 27,83 |
| 120 | 0,12 | 0,0047 | 0,091 | 0,0036 | 18,75 |
| 120 | 0,10 | 0,0039 | 0,111 | 0,0043 | 27,83 |
| 120 | 0,08 | 0,0031 | 0,131 | 0,0051 | 38,69 |
| 150 | 0,08 | 0,0031 | 0,089 | 0,0035 | 27,83 |
| 150 | 0,07 | 0,0027 | 0,099 | 0,0039 | 34,41 |
| 150 | 0,06 | 0,0023 | 0,109 | 0,0043 | 41,68 |
| 180 | 0,065 | 0,0026 | 0,076 | 0,0030 | 29,47 |
| 180 | 0,06 | 0,0023 | 0,081 | 0,0031 | 33,03 |
| 180 | 0,05 | 0,0019 | 0,091 | 0,0035 | 41,68 |
| 200 | 0,05 | 0,0019 | 0,077 | 0,0030 | 36,75 |
| 200 | 0,06 | 0,0023 | 0,067 | 0,0026 | 27,83 |
| 250 | 0,05 | 0,0019 | 0,051 | 0,0020 | 25,79 |
| 250 | 0,04 | 0,0015 | 0,061 | 0,0024 | 36,75 |
| 300 | 0,04 | 0,0015 | 0,044 | 0,0017 | 27,83 |
| 325 | 0,035 | 0,0013 | 0,043 | 0,0016 | 30,48 |
| 325 | 0,04 | 0,0015 | 0,038 | 0,0015 | 23,83 |
| 400 | 0,03 | 0,0011 | 0,033 | 0,0013 | 27,83 |
| 500 | 0,025 | 0,0009 | 0,025 | 0,0010 | 25,79 |
| 600 | 0,018 | 0,0007 | 0,024 | 0,0009 | 33,03 |
| 635 | 0,015 | 0,0005 | 0,025 | 0,0009 | 39,06 |
3) Acciaio Inossidabile Tessitura Olandese Diagonale FiloMaglia
|
Maglia Conteggi |
Filo Filo |
DimensioneApertura |
| warp×weft | warp×weft | (µm) |
| (Maglie/Pollice) | (mm) | |
| 7×40 | 0,9×0,71 | 347 |
| 12×64 | 0,56×0,4 | 211 |
| 14×110 | 0,355×0,25 | 177 |
| 20×140 | 0,315×0,20 | 133 |
| 20×170 | 0,25×0,16 | 130 |
| 24×110 | 0,355×0,25 | 97 |
| 28×150 | 0,28×0,18 | 92 |
| 30×150 | 0,25×0,18 | 82 |
| 30×140 | 0,315×0,20 | 77 |
| 35×190 | 0,224×0,14 | 74 |
| 35×170 | 0,224×0,16 | 69 |
| 40×200 | 0,18×0,135 | 63 |
| 45×250 | 0,16×0,11 | 56 |
| 50×300 | 0,16×0,09 | 55 |
| 60×500 | 0,14×0,055 | 51 |
| 50×270 | 0,14×0,10 | 50 |
| 70×930 | 0,10×0,03 | 30 |
| 65×390 | 0,125×0,071 | 42 |
| 60×300 | 0,14×0,09 | 41 |
| 80×700 | 0,125×0,04 | 40 |
4) Acciaio Inossidabile Tessitura Olandese Diagonale FiloMaglia
| Maglia Conteggi Warp×Weft |
Warp×Weft |
DimensioneApertura |
| (maglie/pollice) | (mm) | (um) |
| 20×150 | 0,45×0,355 | 101 |
| 20×200 | 0,355×0,28 | 118 |
| 20×250 | 0,25×0,15 | 120 |
| 20×270 | 0,25×0,20 | 119 |
| 24×300 | 0,28×0,18 | 110 |
| 40×430 | 0,18×0,125 | 63 |
| 40×540 | 0,18×0,10 | 70 |
| 50×500 | 0,14×0,11 | 47 |
| 50×600 | 0,125×0,09 | 51 |
| 70×600 | 0,14×0,09 | 31 |
| 80×680 | 0,112×0,08 | 28 |
| 90×850 | 0,10×0,063 | 26 |
| 100×760 | 0,10×0,071 | 20 |
| 100×850 | 0,10×0,063 | 22 |
| 150×1400 | 0,063×0,04 | 15 |
| 160×1500 | 0,063×0,036 | 15 |
| 165×1400 | 0,063×0,04 | 13 |
| 165×1500 | 0,063×0,036 | 14 |
| 250×1900 | 0,04×0,028 | 8 |
| 285×2100 | 0,036×0,025 | 7 |
| 300×2100 | 0,036×0,025 | 6 |
| 317×2100 | 0,036×0,025 | 5 |
| 325×2300 | 0,036×0,024 | 4 |
Prodotti raccomandati

