-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica saldata ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
0,394" l'acciaio di apertura ha unito le reti metalliche 0,098" 0,079" 0,071" 0,063" 0,059" cavo
Luogo di origine | Anping della Cina |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 50Units |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Interno con un tubo di carta, esterno con il film plastico o la carta impermeabile, poi in caso o pa |
Tempi di consegna | 20 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica unita serratura | Materiale | Acciaio inossidabile di alluminio e, d'acciaio |
---|---|---|---|
Tipo | Serratura unita | Forma del foro | Foro quadrato o foro della scanalatura |
Chiara apertura | 0,394" | Diametro di cavo | 0,098" 0,079" 0,071" 0,063" 0,059" 0,055" 0,047" 0,039" o secondo le vostre richieste |
Caratteristiche | Struttura costante, buona forza, costo di economia | Applicazione | Sistemi pieni di inferriata & del pannello, pannelli per soffitti, ecc |
Evidenziare | 0.394" Opening crimped wire mesh,394" rete metallica unita apertura,Ceiling panels Crimped Wire Mesh |
0,394" reti metalliche unita della serratura di apertura 0,098" 0,079" 0,071" 0,063" 0,059" 0,055" 0,047" 0,039" cavo del diametro
Cavo unito serratura Mesh Introduction:
0,394" rete metallica unita serratura facendo uso di 0,098" di 0,079" di 0,071" di 0,063" di 0,059" di 0,055" di 0,047" di 0,039" cavo del diametro, da tessitura unita serratura, tessuta 0,394" apertura per le particelle solide. Questi diametro e maglia di cavo con la superficie ragionevole e piana di rapporto, la forte resistenza all'usura e la struttura costante.
La rete metallica unita è fatta dal filo di ferro del corbon, ha galvanizzato il filo di acciaio o il cavo di acciaio inossidabile.
Modelli di tessitura: Tessendo dopo la piegatura.
Questo genere di rete metallica è identificato da un cavo unito soltanto nei punti dell'intersezione, prima della tessitura. La rete metallica unita è fatta soltanto a richiesta ed il cavo usato può essere rotondo o quadrato.
Modelli di tessitura: Tessendo dopo la piegatura.
Larghezza dell'apertura: 0,157" - 4"
Diametro di cavo: 0,039" - 0,189"
Larghezza della maglia: fino a 80"
Specifiche:
Rete metallica della piegatura della serratura | ||||
Apertura | Diametro di cavo | Spazio all'aperto | ||
millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | % |
4,0 | 0,157 | 1,0 | 0,039 | 64,00 |
0,8 | 0,031 | 69,44 | ||
5,0 | 0,197 | 1,2 | 0,047 | 65,04 |
1,0 | 0,039 | 69,44 | ||
0,8 | 0,031 | 74,32 | ||
6,0 | 0,236 | 2,0 | 0,079 | 56,25 |
1,8 | 0,071 | 59,17 | ||
1,6 | 0,063 | 62,33 | ||
1,4 | 0,055 | 65,74 | ||
1,2 | 0,047 | 69,44 | ||
1,0 | 0,039 | 73,47 | ||
8,0 | 0,315 | 2,0 | 0,079 | 64,00 |
1,8 | 0,071 | 66,64 | ||
1,6 | 0,063 | 69,44 | ||
1,4 | 0,055 | 72,43 | ||
1,2 | 0,047 | 75,61 | ||
1,0 | 0,039 | 79,01 | ||
10,0 | 0,394 | 2,5 | 0,098 | 64,00 |
2,0 | 0,079 | 69,44 | ||
1,8 | 0,071 | 71,82 | ||
1,6 | 0,063 | 74,32 | ||
1,5 | 0,059 | 75,61 | ||
1,4 | 0,055 | 76,95 | ||
1,2 | 0,047 | 79,72 | ||
1,0 | 0,039 | 82,64 | ||
12,0 | 0,472 | 4,0 | 0,157 | 56,25 |
3,5 | 0,138 | 59,93 | ||
2,6 | 0,102 | 67,55 | ||
1,5 | 0,059 | 79,01 | ||
12,7 | 1/2» | 4,0 | 0,157 | 57,83 |
3,5 | 0,138 | 61,46 | ||
3,0 | 0,118 | 65,43 | ||
2,5 | 0,098 | 69,81 | ||
2,0 | 0,079 | 74,64 | ||
1,8 | 0,071 | 76,71 | ||
15,0 | 0,591 | 4,8 | 0,189 | 57,39 |
4,5 | 0,177 | 59,17 | ||
4,0 | 0,157 | 62,33 | ||
3,5 | 0,138 | 65,74 | ||
3,0 | 0,118 | 69,44 | ||
2,6 | 0,102 | 72,63 | ||
2,5 | 0,098 | 73,47 | ||
2,0 | 0,079 | 77,85 | ||
19,0 | 0,748 | 4,8 | 0,189 | 63,73 |
4,0 | 0,157 | 68,24 | ||
3,5 | 0,138 | 71,30 | ||
20,0 | 0,787 | 4,8 | 0,189 | 65,04 |
4,5 | 0,177 | 66,64 | ||
4,0 | 0,157 | 69,44 | ||
3,5 | 0,138 | 72,43 | ||
3,0 | 0,118 | 75,61 | ||
2,5 | 0,098 | 79,01 | ||
2,0 | 0,079 | 82,64 | ||
25,0 | 0,984 | 4,8 | 0,189 | 70,37 |
3,5 | 0,138 | 76,94 | ||
3,0 | 0,118 | 79,71 | ||
2,0 | 0,079 | 85,73 | ||
25,4 | 1" | 4,8 | 0,189 | 70,74 |
4,5 | 0,177 | 72,16 | ||
4,0 | 0,157 | 74,64 | ||
3,5 | 0,138 | 77,25 | ||
3,0 | 0,118 | 79,99 | ||
2,5 | 0,098 | 82,88 | ||
30,0 | 1,181 | 4,8 | 0,189 | 74,32 |
4,5 | 0,177 | 75,61 | ||
4,0 | 0,157 | 77,85 | ||
3,5 | 0,138 | 80,20 | ||
3,0 | 0,118 | 82,64 | ||
2,5 | 0,098 | 85,21 | ||
38,1 | 1-1/2» | 4,8 | 0,189 | 78,87 |
4,5 | 0,177 | 79,99 | ||
4,0 | 0,157 | 71,90 | ||
3,5 | 0,138 | 83,88 | ||
3,0 | 0,118 | 85,93 | ||
2,5 | 0,098 | 88,06 | ||
50,8 | 2" | 4,8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84,39 | ||
4,0 | 0,157 | 85,93 | ||
3,5 | 0,138 | 87,52 | ||
3,0 | 0,118 | 89,16 | ||
70,0 | 2,756 | 4,8 | 0,189 | 87,58 |
76,2 | 3" | 4,8 | 0,189 | 88,50 |
4,5 | 0,177 | 89,16 | ||
4,0 | 0,157 | 90,27 | ||
3,5 | 0,138 | 91,41 | ||
88,9 | 3-1/2» | 3,5 | 0,138 | 92,57 |
101,6 | 4" | 4,8 | 0,189 | 91,18 |
Altre dimensioni come vostra richiesta speciale.
Caratteristiche:
La rete metallica tessuta unita offre la grande forza e stabilità dimensionale, grande resistenza all'abrasione, aperture uniformi ed anticorrosivo eccellente. È usata solitamente come schermo della cava in miniera, in cava ed in altri campi industriali come setacciando, classificando e separando i materiali della selezione.
Applicatioins:
Griglia dell'automobile
Architettura
Griglia decorativa
Vagli oscillanti
Imballaggio:
in carta e film impermeabili, poi in pallet. Imballaggio su ordinazione disponibile su richiesta.