-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica saldata ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
Tessuto metallo del tantalio rete 325 x 2300 ad industria del trattamento delle acque
Luogo di origine | Anping della Cina |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 2rolls |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Interno con un tubo di carta, esterno con il film plastico o la carta impermeabile, poi in caso o pa |
Tempi di consegna | 2weeks |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica tessuta tantalio | Materiale | Tantalio |
---|---|---|---|
Forme del foro | Quadrato | Tipo tessuto | Tela, tessuto di saia |
Mesh Counts | 325 x 2300 | Cavo | 0,003 x 0.0025mm |
Larghezza comune | 0.1m - 1.5m. | Lunghezza comune | 30m o come richiesta |
Applicazione | Punto ad elevato punto di fusione ed abilità chimica stabile | Uso | Industria del trattamento delle acque |
Evidenziare | rete metallica tessuta metallo del tantalio,rete metallica tessuta 325 x 2300 metalli,rete metallica tessuta industria del trattamento delle acque |
Punto di Mesh With Extremely High Melting del cavo tessuto tantalio ed abilità chimica stabile
Cavo tessuto tantalio Mesh Introduction:
La rete metallica tessuta tantalio, inoltre ha chiamato la maglia del tantalio, schermo del tantalio, è una maglia metallica rara, che è fatta di tantalio. La tela metallica tessuta tantalio ha punto estremamente ad elevato punto di fusione di 2996 °C. La sua alta prestazione di resistenza della corrosione, simile a vetro, non sarà colpita nella temperatura ambiente normale. Soltanto il fluoruro, l'acido fluoridrico, il triossido di zolfo (fuming compreso acido solforico), l'alcali e un certo sale fuso effetto su tantalio nella temperatura media (uno stato di circa 150 °C).
Caratteristiche:
Punto ad elevato punto di fusione. Può essere fino a 2996 °C/5425 °F.
Forte resistenza della corrosione e stabilità chimica eccellente. Stalla in qualsiasi elemento inferiore ad una temperatura di 150 °C.
Buone duttilità e durezza
Prestazione di filtrazione eccellente. la pianura, la saia ed il tessuto olandese in vari diametri e maglie di cavo possono soddisfare la finezza di filtrazione differente e stati usando.
Applicazioni:
La rete metallica tessuta tantalio è ampiamente usata così:
Filtro liquido chimico
Filtro gassoso-liquido
Maglia di sostegno del radiatore
Elettrodo dello strumento elettronico
Componenti elettriche di vuoto
Griglie da vagliare
La rete metallica tessuta tantalio è ampiamente usata nelle seguenti industrie:
Industria del vuoto elettrica.
Industria di trattamento termico
Industria chimica
Industria medica
Industria del trattamento delle acque.
Materiali:
Tabella 1: Composizione chimica nel tantalio (%) | ||||||||||||
Elemento | C | Cb | Fe | H | Mo | N | Ni | O | Si | Tum | Ti | W |
Contenuto | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,005 | Rimozione. | 0,01 | 0,03 |
Specifiche:
Rete metallica del tessuto di saia & della pianura/panno tessuti tantalio | ||||||
maglia | Diametro di cavo | Tipo di tessitura | Mesh Opening | Spazio all'aperto | ||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | |||
8 × 8 | 0,02 | 0,508 | Pianura | 0,105 | 2,667 | 70,6 |
14 × 14 | 0,016 | 0,4064 | Pianura | 0,0554 | 1,4072 | 60,2 |
30 × 30 | 0,003 | 0,0762 | Pianura | 0,0303 | 0,7696 | 82,8 |
35 × 35 | 0,0078 | 0,1981 | Saia | 0,0208 | 0,5283 | 52,9 |
50 × 50 | 0,003 | 0,0762 | Pianura | 0,017 | 0,4318 | 72,3 |
80 × 80 | 0,003 | 0,0762 | Pianura | 0,0095 | 0,2413 | 57,8 |
100 × 100 | 0,003 | 0,0762 | Saia | 0,007 | 0,1778 | 49 |
8 × 8 | 0,028 | 0,71 | Pianura | 0,097 | 2,465 | 60,2 |
10 × 10 | 0,0252 | 0,64 | Pianura | 0,0748 | 1,9 | 55,9 |
12 × 12 | 0,0228 | 0,58 | Pianura | 0,0605 | 1,537 | 58,9 |
14 × 14 | 0,0165 | 0,42 | Pianura | 0,0547 | 1,39 | 59 |
16 × 16 | 0,015 | 0,38 | Pianura | 0,0476 | 1,21 | 57,9 |
18 × 18 | 0,0157 | 0,4 | Pianura | 0,0398 | 1,01 | 51,3 |
20 × 20 | 0,0157 | 0,4 | Pianura | 0,0343 | 0,87 | 46,9 |
24 × 24 | 0,0106 | 0,27 | Pianura | 0,031 | 0,788 | 55,4 |
28 × 28 | 0,0091 | 0,23 | Pianura | 0,0267 | 0,677 | 55,7 |
30 × 30 | 0,011 | 0,28 | Pianura | 0,0223 | 0,567 | 44,8 |
35 × 35 | 0,013 | 0,33 | Pianura | 0,0156 | 0,396 | 29,7 |
40 × 40 | 0,0098 | 0,25 | Pianura | 0,0152 | 0,385 | 36,7 |
50 × 50 | 0,0063 | 0,16 | Pianura | 0,015 | 0,381 | 36 |
60 × 60 | 0,0063 | 0,16 | Pianura | 0,0104 | 0,263 | 39 |
80 × 80 | 0,0047 | 0,12 | Pianura | 0,0078 | 0,198 | 39 |
100 × 100 | 0,0039 | 0,1 | Pianura | 0,0061 | 0,154 | 37 |
120 × 120 | 0,0031 | 0,08 | Pianura | 0,0052 | 0,132 | 38,7 |
150 × 150 | 0,0024 | 0,06 | Pianura | 0,0043 | 0,109 | 41,5 |
200 × 200 | 0,002 | 0,05 | Pianura | 0,003 | 0,077 | 36,7 |
300 × 300 | 0,0014 | 0,035 | Pianura | 0,0019 | 0,049 | 34,4 |
Tessuto olandese della rete metallica tessuta tantalio | ||
Mesh Size (cavo/pollice) | Diametro di cavo | |
Pollice | millimetro | |
12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0.500/0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
Altre specifiche secondo la vostra richiesta.
Imballaggio: