-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica saldata ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
maglia nera della maglia 12x64 Mesh To 40x200 di acciaio inossidabile di 0.6mm - di 0.15mm
Luogo di origine | Anping della Cina |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 1 rotolo |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Interno con un tubo di carta, esterno con il film plastico o la carta impermeabile, poi in caso di l |
Tempi di consegna | 40 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Tela metallica olandese nera del tessuto di acciaio dolce | Materiale | Ferro, cavo nero |
---|---|---|---|
CERT | Iso 9001: 2015 | Mesh Count | 12 x 64 - 40 x 200 |
Diametro di cavo | 0.15mm - 0.6mm | Tipo di tessitura | Tessuto olandese |
Larghezza del rotolo | 36", 48", 0.6m, 1m, 1.2m, ecc | Lunghezza di rotolo | 100 ', 30m, ecc |
Caratteristiche | Prestazione eccezionale di filtrazione | Applicazione | Ampiamente usato per la filtrazione in industrie varie. |
Evidenziare | maglia nera di acciaio inossidabile di 0.6mm,maglia nera 0.15mm di acciaio inossidabile di 0.1m,TENGLU 0.1m schermo della maglia metallica del nero di 200 maglie |
L'olandese tesse 12 x 64 Mesh To panno di 200 x di 40 Mesh Black Mild Steel Wire
Tipo olandese specifiche del tessuto
Tessuto olandese nero della tela metallica | |
Maglia | Diametro di cavo (millimetri) |
12X64 | 0.58/0.64 |
14X88 | 0.50/0.33 |
24X110 | 0.36/0.25 |
30X150 | 0.23/0.18 |
40X200 | 0.18/0.13 |
Tipo specifiche della tela
Tela metallica nera di acciaio dolce | |||
Maglia/pollice |
Apertura (millimetro) |
Diametro di cavo (millimetro) |
Peso di riferimento (kg/㎡) |
10mesh x 10mesh | 1,94 | 0,6 | 1,8 |
10mesh x 10mesh | 1,98 | 0,56 | 1,56 |
12mesh x 12mesh | 1,52 | 0,6 | 2,16 |
12mesh x 12mesh | 1,56 | 0,56 | 1,88 |
18mesh x 18mesh | 0,96 | 0,45 | 1,82 |
18mesh x 18mesh | 1 | 0,41 | 1,52 |
18mesh x 18mesh | 1,04 | 0,37 | 1,23 |
18mesh x 18mesh | 1,06 | 0,35 | 1,1 |
20mesh x 20mesh | 0,86 | 0,41 | 1,68 |
20mesh x 20mesh | 0,9 | 0,37 | 1,38 |
22mesh x 22mesh | 0,74 | 0,35 | 1,33 |
22mesh x 22mesh | 0,79 | 0,3 | 0,99 |
24mesh x 24mesh | 0,7 | 0,35 | 1,5 |
26mesh x 26mesh | 0,63 | 0,35 | 1,66 |
28mesh x 28mesh | 0,6 | 0,31 | 1,36 |
30mesh x 30mesh | 0,64 | 0,31 | 1,46 |
32mesh x 32mesh | 0,5 | 0,29 | 1,36 |
34mesh x 34mesh | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
36mesh x 36mesh | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
38mesh x 38mesh | 0,41 | 0,26 | 1,1 |
40mesh x 40mesh | 0,39 | 0,25 | 1,2 |
40mesh x 40mesh | 0,41 | 0,23 | 1,06 |
40mesh x 40mesh | 0,43 | 0,21 | 0,88 |
42mesh x 42mesh | 0,365 | 0,24 | 1,1 |
44mesh x 44mesh | 0,347 | 0,23 | 1 |
46mesh x 46mesh | 0,332 | 0,22 | 1 |
48mesh x 48mesh | 0,319 | 0,2 | 0,96 |
50mesh x 50mesh | 0,318 | 0,19 | 0,91 |
50mesh x 50mesh | 0,338 | 0,17 | 0,72 |
56mesh x 56mesh | 0,248 | 0,17 | 0,81 |
60mesh x 60mesh | 0,27 | 0,15 | 0,68 |
Forniamo normalmente lungamente il panno normale del filo di acciaio da 10mesh a 80mesh nell'apertura quadrata, in rotoli 30m e di larghezza di 36", 48", 0.6m, 1m, 1.2m. Altre dimensioni anche disponibili ai requisiti specifici dei clienti.
Applicazioni:
Dimensione generale della tela metallica nera di acciaio dolce:

Imballaggio:
Domande: Che spec. sono necessarie citare?
Risposta: Materiale, tipo tessuto, conteggi della maglia o dell'apertura, diametro di cavo, lunghezza di rotolo di larghezza x del rotolo e numero di rotoli.