-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica saldata ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
Maglia pura della rete metallica del nichel di 0.15mm - di 0,04 20 - una tela di 200 maglie
Luogo di origine | Anping della Cina |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 2rolls |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Interno con un tubo di carta, esterno con il film plastico o la carta impermeabile, poi in caso o pa |
Tempi di consegna | 2weeks |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica pura della tela del nichel | Materiale | Cavo puro del nichel |
---|---|---|---|
Forme del foro | Quadrato | Tipo tessuto | Tela, tessuto di saia |
Mesh Counts | 80 - 200 | Cavo | 0.04mm - 0.15mm |
Larghezza comune | 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m | Lunghezza comune | 100ft; 30m |
Norma | ASTM | Applicazione | elaborazione chimica |
Evidenziare | rete metallica del nichel di 0.15mm,rete metallica del nichel di 0.04mm,rete metallica della tela del nichel di 0.15mm |
Rete metallica pura della tela del nichel 20mesh a 200mesh con il cavo di 0.15mm - di 0,04
Nicheli il cavo tessuto Mesh Introduction:
Il nichel è un'altra lega popolare che è comunemente usata nella fabbricazione della rete metallica particolarmente per le industrie che richiedono i cavi di alta qualità e dell'indennità che inoltre hanno abilità eccellente di resistenza della corrosione. I prodotti puri del nichel altamente sono stimati per la sua resistenza a una vasta gamma di materiali corrosivi mentre la lega produce la sua propria corrosione o film di ossido passivo che la protegge dal processo dell'ossidazione.
Materiale:
Serie pura del nichel: Nichel 200 (en 2,4060), nichel 201 (en 2,4061), nichel 270 (en 2,4050)
Serie della lega di nichel: Cr20Ni80 (en 2,4869)
Composizione chimica (%) | |||||||
Elemento | Ni | Fe | C | Mn | Si | Cu | S |
200 | 99 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
201 | 99 | 0,40 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
Nicheli 200 e 201 sono considerati come commercialmente puri. Con il grado 99,6%, il contenuto a basso tenore di carbonio di 201 impedisce la lega del metallo diventare fragile una volta esposto alle temperature 600F e sopra. Il nichel 270 è considerato come lega del metallo del grado di elevata purezza, prodotta attraverso le metallurgie delle polveri.
Caratteristiche:
Alta resistenza alla corrosione;
Alta conduttività elettrica;
Conducibilità termica;
Duttilità.
Applicazioni:
La rete metallica del nichel è ampiamente usata nelle applicazioni d'elaborazione chimiche dove l'alta resistenza ai prodotti chimici differenti quali gli acidi, gli alcali ed i media neutrali è richiesta. Le applicazioni raccomandate comprende la produzione dell'alcali, la filtrazione chimica, l'ingegneria aerospaziale, il trattamento caustico, la droga che elaborano, la selezione e la separazione di gas e di liquido in presenza dei media dell'alcali e del forte acido.
Specifiche:
Maglia/pollice | Diametro di cavo | Apertura | Spazio all'aperto | Peso |
millimetro | millimetro | % | Kgs/㎡ | |
20 | 0,5 | 0,770 | 36,75 | 2,83 |
20 | 0,45 | 0,820 | 41,68 | 2,29 |
20 | 0,40 | 0,870 | 46,92 | 1,81 |
20 | 0,35 | 0,920 | 52,47 | 1,38 |
20 | 0,30 | 0,970 | 58,33 | 1,02 |
20 | 0,27 | 1,000 | 62,00 | 0,82 |
20 | 0,25 | 1,020 | 64,50 | 0,70 |
20 | 0,23 | 1,040 | 67,05 | 0,59 |
20 | 0,21 | 1,060 | 69,66 | 0,50 |
20 | 0,19 | 1,080 | 72,31 | 0,41 |
20 | 0,17 | 1,100 | 75,02 | 0,32 |
20 | 0,15 | 1,120 | 77,77 | 0,25 |
22 | 0,40 | 0,754 | 42,71 | 2,00 |
22 | 0,35 | 0,804 | 48,56 | 1,52 |
22 | 0,30 | 0,854 | 54,78 | 1,12 |
22 | 0,27 | 0,884 | 58,69 | 0,91 |
22 | 0,25 | 0,904 | 61,38 | 0,77 |
22 | 0,23 | 0,924 | 64,12 | 0,66 |
22 | 0,21 | 0,944 | 66,93 | 0,54 |
22 | 0,19 | 0,964 | 69,79 | 0,44 |
22 | 0,17 | 0,984 | 72,71 | 0,35 |
22 | 0,15 | 1,004 | 75,70 | 0,27 |
24 | 0,35 | 0,708 | 44,79 | 1,67 |
24 | 0,30 | 0,758 | 51,34 | 1,22 |
24 | 0,27 | 0,788 | 55,48 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,808 | 58,33 | 0,85 |
24 | 0,23 | 0,828 | 61,25 | 0,71 |
24 | 0,21 | 0,848 | 64,25 | 0,59 |
24 | 0,19 | 0,868 | 67,31 | 0,49 |
24 | 0,17 | 0,888 | 70,45 | 0,39 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73,66 | 0,31 |
24 | 0,13 | 0,928 | 76,94 | 0,23 |
24 | 0,12 | 0,938 | 78,60 | 0,19 |
30 | 0,35 | 0,496 | 34,41 | 2,07 |
30 | 0,30 | 0,546 | 41,68 | 1,53 |
30 | 0,27 | 0,576 | 46,39 | 1,24 |
30 | 0,25 | 0,596 | 49,66 | 1,05 |
30 | 0,23 | 0,616 | 53,04 | 0,90 |
30 | 0,21 | 0,636 | 56,54 | 0,75 |
30 | 0,19 | 0,656 | 60,15 | 0,61 |
30 | 0,17 | 0,676 | 63,87 | 0,49 |
30 | 0,15 | 0,696 | 67,70 | 0,37 |
30 | 0,13 | 0,716 | 71,64 | 0,28 |
30 | 0,12 | 0,716 | 73,66 | 0,24 |
40 | 0,30 | 0,335 | 27,83 | 2,04 |
40 | 0,27 | 0,365 | 33,03 | 1,64 |
40 | 0,25 | 0,385 | 36,75 | 1,42 |
40 | 0,23 | 0,405 | 40,67 | 1,19 |
40 | 0,21 | 0,425 | 44,79 | 1,00 |
40 | 0,19 | 0,445 | 49,11 | 0,82 |
40 | 0,17 | 0,465 | 53,62 | 0,65 |
40 | 0,15 | 0,485 | 58,33 | 0,51 |
40 | 0,13 | 0,505 | 63,24 | 0,37 |
40 | 0,12 | 0,515 | 65,77 | 0,32 |
50 | 0,25 | 0,258 | 25,79 | 1,77 |
50 | 0,23 | 0,278 | 29,94 | 1,50 |
50 | 0,21 | 0,298 | 34,41 | 1,25 |
50 | 0,19 | 0,318 | 39,18 | 1,02 |
50 | 0,18 | 0,328 | 41,68 | 0,92 |
50 | 0,17 | 0,338 | 44,26 | 0,82 |
50 | 0,15 | 0,358 | 49,66 | 0,63 |
50 | 0,13 | 0,379 | 55,36 | 0,48 |
50 | 0,12 | 0,388 | 58,33 | 0,41 |
60 | 0,23 | 0,193 | 20,85 | 1,79 |
60 | 0,21 | 0,213 | 25,39 | 1,50 |
60 | 0,19 | 0,233 | 30,38 | 1,22 |
60 | 0,17 | 0,253 | 35,81 | 0,98 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41,68 | 0,76 |
60 | 0,13 | 0,293 | 48,01 | 0,57 |
60 | 0,12 | 0,303 | 51,34 | 0,49 |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
Maglia/pollice | Diametro di cavo | Apertura | Spazio all'aperto | Peso |
millimetro | millimetro | % | Kgs/㎡ | |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
100 | 0,10 | 0,154 | 36,75 | 0,57 |
100 | 0,08 | 0,174 | 46,92 | 0,36 |
120 | 0,09 | 0,121 | 33,03 | 0,54 |
120 | 0,08 | 0,131 | 38,69 | 0,43 |
120 | 0,07 | 0,141 | 44,79 | 0,33 |
120 | 0,06 | 0,151 | 51,34 | 0,24 |
120 | 0,05 | 0,161 | 58,33 | 0,17 |
150 | 0,06 | 0,109 | 41,68 | 0,31 |
150 | 0,065 | 0,104 | 37,96 | 0,35 |
165 | 0,063 | 0,090 | 34,89 | 0,36 |
165 | 0,06 | 0,093 | 37,23 | 0,33 |
165 | 0,05 | 0,103 | 45,58 | 0,23 |
180 | 0,05 | 0,091 | 41,68 | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 36,75 | 0,28 |
200 | 0,04 | 0,087 | 46,93 | 0,18 |
Altre specifiche secondo la vostra richiesta.
Imballaggio: