-
rete metallica tessuta ss
-
Rete metallica saldata ss
-
Rete metallica olandese di acciaio inossidabile
-
rete metallica unita di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tricottata di acciaio inossidabile
-
maglia dello schermo di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Bobina del cavo di acciaio inossidabile
-
Rete metallica tessuta metallo
-
maglia metallica ampliata
-
Maglia metallica perforata
-
Cavo Mesh Filters
-
Nastro trasportatore del cavo
-
Maglia metallica decorativa
-
Rete metallica sinterizzata
-
Nastro metallico Mesh Fence
-
JoelGrazie, grazie ancora per il vostro servizio di assistenza al cliente eccellente.
Tessuto bronzo fosforoso rete il foro quadrato di 0.4mm 0.5mm
Luogo di origine | Anping della Cina |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 5ROLLS |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Interno con un tubo di carta, esterno con il film plastico o la carta impermeabile, poi in caso o pa |
Tempi di consegna | 2weeks |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica tessuta bronzo fosforoso | Materiale | Cavo del bronzo fosforoso |
---|---|---|---|
Tipo tessuto | Tela, tessuto di saia, tessuto olandese | Norma | ASTM |
Mesh Counts | 6 - 400 per pollice | Forma del foro | Quadrato |
Larghezza | 0.5m - 3.0m | Lunghezza | 30m |
Caratteristiche | Resistenza di corrosione, di usura, dello strappo, della ruggine, di affaticamento, dell'acido e del | Applicazione | filtri, griglie decorative, lampade e tonalità della luce, camino, ecc |
Evidenziare | rete metallica tessuta bronzo fosforoso di 0.4mm,rete metallica tessuta bronzea di 0.4mm,rete metallica di filo di bronzo di 0.4mm 0.5mm |
Fosfori tessuto bronzo fosforoso delle reti metalliche 0,03 - 0,35% latta di 8% - di 5 con il rame dell'equilibrio
Cavo tessuto bronzo fosforoso Mesh Introduction:
Il panno di maglia del rame del fosforo è fatto della lega del fosforo, della latta e del rame. La composizione chimica della rete metallica di filo di bronzo fosforosa differisce dalla rete metallica di filo di bronzo in quanto che una piccola quantità di fosforoso è inclusa. Il bronzo di Phos, mentre si riferiscono a comunemente nell'industria, mostre fisiche e le proprietà anticorrosive leggermente superiori a rame e ad ottone ed ha una composizione chimica con 0.03%-0.35% fosfori, la latta 5%-8%, l'equilibrio è di rame.
Il panno di maglia del rame del fosforo con il contenuto di rame più elevato gli rende più resistenza della corrosione che il panno di maglia d'ottone. È panno di maglia più duro e più forte di rame. Il panno di maglia del rame del fosforo può essere usato per setacciare e filtrare il granello, polvere, caolino e vetro, stampa delle porcellane, grano, liquido di filtrazione e gas. Anche può essere il filtro in farmacia, in alimento, nell'industria, nell'industria chimica, nella fabbricazione di carta, nella metallurgia o nello schermo per la finestra e la porta.
Specifiche
Rete metallica tessuta bronzo fosforoso | |||
Mesh Count |
Diametro di cavo (millimetro) |
Dimensione dell'apertura (millimetro) |
Tasso di spazio all'aperto (%) |
6 | 0,40 | 3,833 | 81,99 |
0,50 | 3,733 | 77,77 | |
0,60 | 3,633 | 73,66 | |
0,70 | 3,533 | 69,66 | |
8 | 0,40 | 2,775 | 76,39 |
0,50 | 2,675 | 70,98 | |
10 | 0,35 | 2,190 | 74,30 |
0,40 | 2,140 | 70,98 | |
0,50 | 2,040 | 64,50 | |
12 | 0,35 | 1,770 | 69,66 |
0,40 | 1,716 | 65,77 | |
0,50 | 1,616 | 58,33 | |
14 | 0,30 | 1,514 | 69,66 |
0,35 | 1,464 | 65,13 | |
0,40 | 1,414 | 60,76 | |
0,50 | 1,314 | 52,47 | |
16 | 0,25 | 1,337 | 70,98 |
0,27 | 1,317 | 68,87 | |
0,40 | 1,187 | 55,95 | |
18 | 0,15 | 1,261 | 79,87 |
0,17 | 1,241 | 77,35 | |
0,19 | 1,221 | 74,88 | |
0,21 | 1,201 | 72,45 | |
0,25 | 1,161 | 67,7 | |
0,30 | 1,111 | 62,00 | |
0,40 | 1,011 | 51,34 | |
20 | 0,19 | 1,080 | 72,31 |
0,21 | 1,060 | 69,66 | |
0,25 | 1,020 | 64,50 | |
0,30 | 1,970 | 58,33 | |
0,40 | 0,870 | 46,92 | |
22 | 0,25 | 0,904 | 61,38 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73,66 |
0,20 | 0,858 | 65,77 | |
0,30 | 0,758 | 51,34 | |
0,35 | 0,708 | 44,79 | |
30 | 0,12 | 0,726 | 73,66 |
0,13 | 0,716 | 71,64 | |
0,15 | 0,696 | 67,70 | |
0,17 | 0,676 | 63,87 | |
0,19 | 0,656 | 60,15 | |
0,20 | 0,646 | 58,33 | |
0,27 | 0,576 | 46,39 | |
40 | 0,12 | 0,515 | 0,020 |
0,15 | 0,485 | 0,019 | |
0,18 | 0,455 | 0,018 | |
0,20 | 0,435 | 0,017 | |
50 | 0,12 | 0,388 | 58,33 |
0,13 | 0,378 | 55,36 | |
0,15 | 0,358 | 49,66 | |
0,20 | 0,308 | 36,75 | |
60 | 0,10 | 0,323 | 58,30 |
0,11 | 0,313 | 54,76 | |
0,12 | 0,303 | 51,34 | |
0,15 | 0,273 | 41,68 | |
0,17 | 0,253 | 35,81 | |
0,19 | 0,233 | 30,38 | |
80 | 0,08 | 0,237 | 55,72 |
0,09 | 0,227 | 51,34 | |
0,10 | 0,217 | 46,92 | |
0,12 | 0,197 | 38,69 | |
100 | 0,07 | 0,184 | 52,48 |
0,08 | 0,174 | 46,92 | |
0,09 | 0,164 | 41,69 | |
0,10 | 0,154 | 36,75 | |
120 | 0,05 | 0,162 | 40,51 |
0,06 | 0,152 | 35,65 | |
0,07 | 0,142 | 31,11 | |
0,08 | 0,132 | 38,69 | |
150 | 0,06 | 0,109 | 41,68 |
0,07 | 0,099 | 34,41 | |
180 | 0,05 | 0,091 | 41,68 |
0,06 | 0,081 | 33,03 | |
200 | 0,05 | 0,077 | 36,75 |
250 | 0,04 | 0,061 | 36,75 |
300 | 0,04 | 0,044 | 27,83 |
325 | 0,035 | 0,043 | 30,48 |
0,04 | 0,038 | 23,83 | |
400 | 0,03 | 0,033 | 27,83 |
Altre specifiche secondo i vostri requisiti.
Caratteristiche della rete metallica del bronzo fosforoso (panno):
1) Resistenza di corrosione, di usura, dello strappo, della ruggine, di affaticamento, dell'acido e dell'alcali.
2) duttilità non magnetica e buona, alta durezza, ad alta resistenza.
3) buona conducibilità di calore e di elettricità.
4) la rete metallica di filo di rame del fosforo con il contenuto di rame più elevato le rende più resistenza della corrosione che il panno di maglia d'ottone. È panno di maglia più duro e più forte di rame.
Applicazione della rete metallica del bronzo fosforoso (panno):

Imballaggio:
La rete metallica del bronzo fosforoso è imballata in rotoli, avvolgere su un tubo di carta, avvolto in carta o film plastico a prova d'umidità, fuori dei casi di legno o del pallet di legno.